In Stock
Viewsonic PRO 8800WUL
Resolución WUXGA (1920X1200); 5,200 lumens, Tamaño de 30 a 300″; relación de aspecto 16:10; RJ-45, HDMI 1.4, VGA, Composite RCA, S-Video, Micro USB, Vesa
Quick Comparison
Settings | Viewsonic PRO 8800WUL remove | Epson PowerLite X36+ remove | InFocus IN5550 Series remove | InFocus IN110 Series remove | ViewSonic Serie PJD remove | Viewsonic Serie PLED/M remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Resolución WUXGA (1920X1200); 5,200 lumens, Tamaño de 30 a 300"; relación de aspecto 16:10; RJ-45, HDMI 1.4, VGA, Composite RCA, S-Video, Micro USB, Vesa | Realiza presentaciones desde tu dispositivo móvil con una alta calidad de imagen. El proyector PowerLite X36+ es la herramienta ideal para presentaciones brillantes e impactantes, logrando colores hasta 3 veces más brillantes que otros modelos de la competencia, los proyectores Epson 3LCD garantizan imágenes brillantes y vívidas; con un brillo de 3,600 lúmenes y resolución nativa XGA; relación de contraste de hasta 15,000:1 | Tecnología XGA hasta Full HD (1920 x 1080); de 5,000 hasta 6,000 lúmenes; relación de aspecto 4:3 hasta 16:9; dos salidas de audio 3.5mm, DisplayPort, HDMI 1.4, Composite Video, S-video, DVID-D, RGBHV 5 BN, RCA R&L, Component RCA IN5312a IN5316HDa | Resolución desde SVGA hasta Full HD; lúmenes desde 3,500 hasta 3,600; relación de aspecto desde 4:3 hasta 16;10; Composite video, S-video, VGA, HDMI 1,4b, USB Tipo B IN112xv IN114xv IN116xv IN112xa IN114xa IN116xa IN119HDx | Resolución desde SVGA hasta Full HD; lúmenes desde 3,000 hasta 3,500; relación de aspecto desde 4:3 hasta 16:10; Tamaño de 30 a 300"; hasta 10,000 horas de lámpara PJD7720HD PJD7828HDL PJD7836HDL PJD5155 PJD5353LA PJD5553LWS PJD6252L PJD6352 PJD6352LS PJD6551W PJD62552LW PJD6552LWS PJD8353S | Resolución desde WVGA hasta WXGA; 250 lúmenes ; relación de aspecto desde 4:3 hasta 16:10; Tamaño de 24 a 100"; hasta 30,000 horas de lámpara M1 PLED-W200 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |