In Stock
Ubiquiti Edge Router Infinity
8 puertos 10G SFP+; 1 puerto GbE RJ45; Dual Power Supply
Quick Comparison
Settings | Ubiquiti Edge Router Infinity remove | Ubiquiti Edge Router X SFP remove | Ubiquiti UniFi Switch 24/48 remove | HPE Switches no administrados remove | HPE 2930M Series remove | Switch administrado serie 350 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ubiquiti Edge Router Infinity remove | Ubiquiti Edge Router X SFP remove | Ubiquiti UniFi Switch 24/48 remove | HPE Switches no administrados remove | HPE 2930M Series remove | Switch administrado serie 350 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 8 puertos 10G SFP+; 1 puerto GbE RJ45; Dual Power Supply | Router avanzado Gigabit Ethernet con PoE y SFP; 5 puertos GbE RJ45; 1 puerto SFP; 24V PoE | Switch administrable Gigabit con SFP; 24-48 puertos GbE RJ45; 2 puertos SFP+; 2 puertos SFP | HPE OfficeConnect 1420 5G HPE OfficeConnect 1420 8G HPE OfficeConnect 1405 8G v3 HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) HPE OfficeConnect 1420 24G HPE OfficeConnect 1420 | Son switched administrados de próxima generación que ofrecen un rendimiento excelente, características superiores y facilidad de uso. Con soporte de características de Layer 2 y 3, seguridad avanzada, routing, y tecnología de ahorro energético, brindan una plataforma sólida para las aplicaciones de negocio de la actualidad y del futuro. | |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |