In Stock
Salones Y Conferencias
PROYECTORES SALONES Y CONFERENCIAS INFOCUS
PROYECTORES SALONES Y CONFERENCIAS VIEWSONIC
PROYECTORES SALONES Y CONFERENCIAS EPSON
Quick Comparison
Settings | Salones Y Conferencias remove | Epson Pro G-Series remove | Epson WorkForce DS-30 Color Portátil remove | Epson WorkForce DS-60000 remove | Epson DS-530 remove | Epson PowerLite W05+ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salones Y Conferencias remove | Epson Pro G-Series remove | Epson WorkForce DS-30 Color Portátil remove | Epson WorkForce DS-60000 remove | Epson DS-530 remove | Epson PowerLite W05+ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | PROYECTORES SALONES Y CONFERENCIAS INFOCUS PROYECTORES SALONES Y CONFERENCIAS VIEWSONIC PROYECTORES SALONES Y CONFERENCIAS EPSON | Tecnología 4K Full HD; resolución desde XGA hasta WUXGA; lúmenes desde 5,500 hasta 8,500; hasta 10 lentes disponibles por proyector Pro G7500U Pro G7000W Pro G7100 Pro G7200W Pro G7400U Pro G7805 Pro G7905U | Workforce DS-30 es el primer escáner compacto de Epson, diseñado para aquellos usuarios de hogar y oficina, de bajo volumen de escaneo, que necesitan soluciones asequibles de escaneo de documentos. | El escáner WorkForce DS-60000 fue creado para los profesionales que requieren de la digitalización en formatos amplios y con calidad superior cuenta con una resolución de escaneo de 600 dpi, velocidad de 80 ipm (40 ppm), escaneo de documentos de hasta 11.7” x 17” y es compatible con PC y MAC para mayor versatilidad. | El digitalizador DS-530 es una inteligente solución para el manejo de documentos. Con una velocidad de hasta 35 ppm/70 ipm*1 y drivers TWAIN e ISIS®, este excelente producto le permite una integración sencilla y sin complicaciones con sistemas existentes de administración de documentos | El W05+ es el proyector ideal para aquellos que se preocupan por la calidad de sus presentaciones, pero también valoran la portabilidad. Puede configurarlo en 3 sencillos pasos: activar, emparejar y proyectar; Brillo de color hasta 3x más alto; Resolución WXGA (1280x800) |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |