In Stock
Lenovo Workstation P340 + Monitor ThinkVision C22-20 de 21.5”
LENOVO WORKSTATION P340 – Intel Core i7 – Memoria 16GB – Tarjeta de video dedicada de 2GB – Disco 1TB + Monitor ThinkVision C22-20 de 21.5”
Quick Comparison
Settings | Lenovo Workstation P340 + Monitor ThinkVision C22-20 de 21.5” remove | Lenovo ThinkStation remove | Lenovo ThinkStation P330 SFF / Tiny / Tower remove | Lenovo ThinkStation remove | Lenovo ThinkStation P920 remove | Lenovo ThinkStation P520 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Workstation P340 + Monitor ThinkVision C22-20 de 21.5” remove | Lenovo ThinkStation remove | Lenovo ThinkStation P330 SFF / Tiny / Tower remove | Lenovo ThinkStation remove | Lenovo ThinkStation P920 remove | Lenovo ThinkStation P520 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | LENOVO WORKSTATION P340 - Intel Core i7 - Memoria 16GB - Tarjeta de video dedicada de 2GB - Disco 1TB + Monitor ThinkVision C22-20 de 21.5” | Procesador Intel Core i3 hasta Xeon E; Tarjeta de Video Nvidia Quadro; Memoria hasta 64GB; Capacidad de hasta 10 TB (2 x disco de 3.5", 1 x disco de 2.5" y 2 x discos M.2 NVME) | Procesadores Intel Core i7 hasta Xeon | Hasta 2 procesadores Intel Xeon W; Hasta 3 tarjetas de Video Nvidia Quadro; Memoria hasta 512GB; Capacidad de hasta 12 discos | Procesador Intel Xeon W; Hasta 2 tarjetas de Video Nvidia Quadro; Memoria hasta 256GB; Capacidad de hasta 4 x disco de 3.5", 2 x disco de 2.5" y 2 x disco M.2 NVME | |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |