In Stock
Lenovo ThinkPad x1 Carbon
Pantalla de 14 pulgadas HDR WQHD (2560 x 1440); Procesador Intel Core i5 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 16GB; Disco 256/512GB/1TB SSD; Táctil o No táctil
Quick Comparison
Settings | Lenovo ThinkPad x1 Carbon remove | HP Elitebook x360 1030 G3 remove | Lenovo ThinkPad 11e remove | HP ProBook 650 G5 remove | Lenovo ThinkPad remove | Lenovo ThinkPad A485 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkPad x1 Carbon remove | HP Elitebook x360 1030 G3 remove | Lenovo ThinkPad 11e remove | HP ProBook 650 G5 remove | Lenovo ThinkPad remove | Lenovo ThinkPad A485 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Pantalla de 14 pulgadas HDR WQHD (2560 x 1440); Procesador Intel Core i5 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 16GB; Disco 256/512GB/1TB SSD; Táctil o No táctil | Pantalla de 13.3 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i5 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 16GB; Disco 128/256/512GB SSD | Pantalla de 11.6 pulgadas HD (1366 x 768); Procesador Intel m3 hasta Pentium; Memoria hasta 8GB; Disco 128/256GB SSD; Táctil o No Táctil | Pantalla de 15.6 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i3 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 500GB/1TB o 128/256/512GB SSD | Serie E (entrada), Serie T (liviana), Serie P (workstation), Serie X (avanzada) | Pantalla de 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador AMD A10 hasta A12; Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 500GB o 256/512GB SSD |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |