In Stock
HPE
Puertos Fijos
Modulares
Wireless y Virtuales
Quick Comparison
Settings | HPE remove | HPE Switches inteligentes remove | HPE 8320 Series remove | HPE FLexNetwork MSR93x remove | HPE Switches no administrados remove | HPE FLexNetwork MSR95x remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description |
| HPE OfficeConnect 1820 | Proporciona 2.5Tbps para conmutación y 1.905MPPS para reenvío. Todas las conmutaciones y enrutamientos son a velocidad de cable para satisfacer las demandas de las aplicaciones intensivas en ancho de banda hoy y en el futuro. | 1 puerto WAN RJ-45; 4 puertos LAN RJ-45; 1 puerto serial; 1 puerto G.SHDSL; 1 puerto ADSL 2+ ANNEX A/M o B/J ISDN; 300 Kpps; 10 mil entradas (IPv4); 5 mil entradas (IPv6), 3G, 4G LTE o WiFi b/g/n | HPE OfficeConnect 1420 5G HPE OfficeConnect 1420 8G HPE OfficeConnect 1405 8G v3 HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) HPE OfficeConnect 1420 24G HPE OfficeConnect 1420 | Puerto WAN GbE SFP; 4 u 8 puertos LAN; IEEE 802.11n inalámbrico y 4G LTE/3G; PoE+ |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |