In Stock
HPE Switches no administrados
HPE OfficeConnect 1420 5G
HPE OfficeConnect 1420 8G
HPE OfficeConnect 1405 8G v3
HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W)
HPE OfficeConnect 1420 24G
HPE OfficeConnect 1420
Quick Comparison
Settings | HPE Switches no administrados remove | HPE FLexNetwork MSR1000 remove | HP ProLiant Easy Connect EC2000a Managed Hybrid Server remove | HPE ProLiant remove | HPE 2540 Series remove | HPE Aruba remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | HPE OfficeConnect 1420 5G HPE OfficeConnect 1420 8G HPE OfficeConnect 1405 8G v3 HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) HPE OfficeConnect 1420 24G HPE OfficeConnect 1420 | 3 ranuras SIC o 1 ranura DSIC y 1 SIC; 2 puertos WAN RJ-45; 1 puerto SFP; 1 puerto serial; 8 puertos LAN RJ-45; 500 Kpps; 30 mil entradas (IPv4) (IPv6); 3G, 4G LTE | Procesador Intel Xeon D-1518; Capacidad de Memoria hasta 64GB; Capacidad de Disco hasta 8TB | Disponible en formato Rack y Torre | Serie de conmutadores de acceso Layer 2 segura y confiable que ofrece funciones de nivel de entrada optimizadas para una mejor experiencia de red de campus móvil. El 2530 brinda seguridad, confiabilidad y facilidad de uso para implementaciones de campus corporativos, sucursales y SMB | Switches de Acceso Switches de Core |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |