In Stock
HPE Proliant
- Servidores de Rack
- Servidores de Torre
- Administración IT: HPE OneView
- Operaciones impulsadas por Inteligencia Artificial: HPE InfoSight
- Sistemas Covergentes
- Consumo IT: HPE GreenLake
Quick Comparison
Settings | HPE Proliant remove | HP ProBook 640 G5 remove | HP Elitebook 830 G6 remove | HP ProDesk 600 G4 MicroTower / SFF / Mini remove | HP Prodesk remove | HP 260 G2 Mini remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description |
| Pantalla de 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i3 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 500GB/1TB o 128/256/512GB SSD | Pantalla de 13.3 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i3 hasta Core i5 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco 128/256/512GB SSD | Procesador Intel Pentium hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 64GB; Disco Duro 500GB/1/2TB o 256/512GB/1TB SSD | Serie 400 (entrada), Serie 600 (intermedio) | Procesador Intel Pentium hasta Core i5 (7ma generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro 500GB/1TB o 128/256GB SSD |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |