In Stock
HPE ProLiant
Disponible en formato Rack y Torre
Quick Comparison
Settings | HPE ProLiant remove | HPE 2530 Series remove | HPE ProLiant MicroServer Gen10 remove | HPE 8320 Series remove | HPE FLexNetwork MSR93x remove | HPE Apollo Servers remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Disponible en formato Rack y Torre | Serie de conmutadores de acceso Layer 2 segura y confiable que ofrece funciones de nivel de entrada optimizadas para una mejor experiencia de red de campus móvil. El 2530 brinda seguridad, confiabilidad y facilidad de uso para implementaciones de campus corporativos, sucursales y SMB | Procesador AMD Opteron X3000 (hasta 4 cores); Capacidad de Memoria hasta 32GB | Proporciona 2.5Tbps para conmutación y 1.905MPPS para reenvío. Todas las conmutaciones y enrutamientos son a velocidad de cable para satisfacer las demandas de las aplicaciones intensivas en ancho de banda hoy y en el futuro. | 1 puerto WAN RJ-45; 4 puertos LAN RJ-45; 1 puerto serial; 1 puerto G.SHDSL; 1 puerto ADSL 2+ ANNEX A/M o B/J ISDN; 300 Kpps; 10 mil entradas (IPv4); 5 mil entradas (IPv6), 3G, 4G LTE o WiFi b/g/n | Apollo 6500 Apollo 6000 Apollo 4000 Apollo 2000 Apollo 70 Apollo 10 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |