In Stock
HPE 2540 Series
Serie de conmutadores de acceso Layer 2 segura y confiable que ofrece funciones de nivel de entrada optimizadas para una mejor experiencia de red de campus móvil. El 2530 brinda seguridad, confiabilidad y facilidad de uso para implementaciones de campus corporativos, sucursales y SMB
Quick Comparison
Settings | HPE 2540 Series remove | HPE Aruba remove | HPE 3810 Series remove | HP ProLiant Easy Connect EC2000a Managed Hybrid Server remove | HPE ProLiant MicroServer Gen10 remove | HPE FLexNetwork HSR6600 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | |||||||
Rating | |||||||
Price | |||||||
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | Serie de conmutadores de acceso Layer 2 segura y confiable que ofrece funciones de nivel de entrada optimizadas para una mejor experiencia de red de campus móvil. El 2530 brinda seguridad, confiabilidad y facilidad de uso para implementaciones de campus corporativos, sucursales y SMB | Switches de Acceso Switches de Core |
| Procesador Intel Xeon D-1518; Capacidad de Memoria hasta 64GB; Capacidad de Disco hasta 8TB | Procesador AMD Opteron X3000 (hasta 4 cores); Capacidad de Memoria hasta 32GB | 4 puertos Combo GbE (SFP y RJ45); una ranura modular para soportar 4 módulos de interface; 2 puertos SFP+ 10GbE; hasta 15 Mpps; hasta 4 millones de entradas (IPv4) y 2 millones de entradas (IPv6) | |
Content | |||||||
Weight | |||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Additional information |