In Stock
HP PageWide Enterprise Flow MFP
Impresión, escaneo, copiado, y más; para equipos de 5-15 personas; hasta 7,500 páginas por mes; imprime hasta 70 páginas por minuto; conexión ethernet y wireless
Quick Comparison
Settings | HP PageWide Enterprise Flow MFP remove | HP Prodesk remove | HP ProBook 650 G5 remove | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation remove | HP EliteDesk 705 G4 Mini / SFF / Tower remove | HP Elitebook x360 1030 G3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Impresión, escaneo, copiado, y más; para equipos de 5-15 personas; hasta 7,500 páginas por mes; imprime hasta 70 páginas por minuto; conexión ethernet y wireless | Serie 400 (entrada), Serie 600 (intermedio) | Pantalla de 15.6 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i3 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 500GB/1TB o 128/256/512GB SSD | Pantalla de 17.3 pulgadas 4K IPS (3840 x 2160); Procesador Intel Core i5 hasta Core i7 (8va generación) y Xeon E; Memoria hasta 64GB; Disco Duro 500GB/1/2TB o 256/512GB/1/2TB SSD | Procesador AMD Ryzen hasta Pro A12; Memoria hasta 32GB; Disco Duro 500GB/1/2TB o 256/512GB/1TB SSD | Pantalla de 13.3 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i5 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 16GB; Disco 128/256/512GB SSD |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |