In Stock
HP OfficeJet Pro 7000 Wide Format series
OfficeJet Pro 7720 – Tinta; hasta 22ppm en negro, 18ppm en color; duplex al imprimir hasta 11×17″; alimentación automática hasta 8.5×11″; Escaneo en cama plana hasta 8.5×14″; pantalla táctil; imprime desde dispositivos móviles; escaneo a email, USB, o cloud
OfficeJet Pro 7740 – Tinta; hasta 21ppm en negro, 17ppm en color; duplex al imprimir hasta 11×17″; alimentación automática hasta 11×17″; Escaneo en cama plana hasta 11×17″; pantalla táctil; imprime desde dispositivos móviles; escaneo a email, USB, o cloud; bandeja adicional de 250 hojas
Quick Comparison
Settings | HP OfficeJet Pro 7000 Wide Format series remove | HP ProBook 440 G6 remove | HP EliteDesk remove | HP 260 G2 Mini remove | HP Elitebook 850 G6 remove | HP ProOne 400 G4 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | OfficeJet Pro 7720 - Tinta; hasta 22ppm en negro, 18ppm en color; duplex al imprimir hasta 11x17"; alimentación automática hasta 8.5x11"; Escaneo en cama plana hasta 8.5x14"; pantalla táctil; imprime desde dispositivos móviles; escaneo a email, USB, o cloud OfficeJet Pro 7740 - Tinta; hasta 21ppm en negro, 17ppm en color; duplex al imprimir hasta 11x17"; alimentación automática hasta 11x17"; Escaneo en cama plana hasta 11x17"; pantalla táctil; imprime desde dispositivos móviles; escaneo a email, USB, o cloud; bandeja adicional de 250 hojas |
| Serie 800 (avanzada) | Procesador Intel Pentium hasta Core i5 (7ma generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro 500GB/1TB o 128/256GB SSD | Pantalla de 15.6 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i5 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco 128/256/512GB/1TB SSD | Pantalla de 20 pulgadas HD WLED (1600 x 900); Procesador Intel Celeron hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 1/2TB o 128/256/512GB/2TB SSD |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |