In Stock
HP LaserJet Pro M404dw
monocromo – hasta 40páginas por minuto – hasta 80,000 páginas mensuales – tecnología Laser – 3 bandejas – Impresión por USB o WiFi
Quick Comparison
Settings | HP LaserJet Pro M404dw remove | HP EliteOne remove | HP EliteOne 1000 G2 remove | HP ProBook 640 G5 remove | HP 260 G2 Mini remove | HP ProDesk 600 G4 MicroTower / SFF / Mini remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | monocromo - hasta 40páginas por minuto - hasta 80,000 páginas mensuales - tecnología Laser - 3 bandejas - Impresión por USB o WiFi | Serie 800 (23.8") | Pantalla de 23.8 pulgadas Full HD IPS WLED (1920 x 1080); Procesador Intel Pentium hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 1/2TB o 128/256/512GB/2TB SSD | Pantalla de 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080); Procesador Intel Core i3 hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro de 500GB/1TB o 128/256/512GB SSD | Procesador Intel Pentium hasta Core i5 (7ma generación); Memoria hasta 32GB; Disco Duro 500GB/1TB o 128/256GB SSD | Procesador Intel Pentium hasta Core i7 (8va generación); Memoria hasta 64GB; Disco Duro 500GB/1/2TB o 256/512GB/1TB SSD |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |