In Stock
Dell PowerEdge Four Socket
PowerEdge R830 |
PowerEdge R840 |
PowerEdge R940 |
PowerEdge R930 |
PowerEdge R940xa |
Quick Comparison
Settings | Dell PowerEdge Four Socket remove | Dell PowerEdge remove | HPE 2920 Series remove | Dell PowerEdge Entry-Level Tower Servers remove | HP ProLiant Easy Connect EC2000a Managed Hybrid Server remove | HPE ProLiant MicroServer Gen10 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell PowerEdge Four Socket remove | Dell PowerEdge remove | HPE 2920 Series remove | Dell PowerEdge Entry-Level Tower Servers remove | HP ProLiant Easy Connect EC2000a Managed Hybrid Server remove | HPE ProLiant MicroServer Gen10 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description |
|
| Serie de conmutadores escalables Basic Layer 3 que ofrece apilamiento modular, enrutamiento estático y RIP, IPv6, ACL y sFlow para una mejor experiencia de red de campus móvil. Con un potente ProVision ASIC, el 2920 proporciona seguridad, escalabilidad y facilidad de uso para el campus empresarial, las SMB y las redes de sucursales. |
| Procesador Intel Xeon D-1518; Capacidad de Memoria hasta 64GB; Capacidad de Disco hasta 8TB | Procesador AMD Opteron X3000 (hasta 4 cores); Capacidad de Memoria hasta 32GB | ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |