In Stock
Cisco Catalyst
Desde 10 a 192 puertos de 100 Gbps; PoE/PoE+; capacidad de switching de hasta 11.4 TB; DNA y SD-Access
Catalyst 9500
Catalyst 6800
Catalyst 6500
Catalyst 4500-X
Catalyst 3850
Quick Comparison
Settings | Cisco Catalyst remove | Cisco Nexus remove | Cisco Nexus 7000 remove | Cisco Meraki MX remove | Cisco Switches administrados apilables remove | Cisco Meraki MS425-32 remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cisco Catalyst remove | Cisco Nexus remove | Cisco Nexus 7000 remove | Cisco Meraki MX remove | Cisco Switches administrados apilables remove | Cisco Meraki MS425-32 remove | |||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SKU | |||||||||
Rating | |||||||||
Price | |||||||||
Stock | |||||||||
Availability | |||||||||
Add to cart | |||||||||
Description | Desde 10 a 192 puertos de 100 Gbps; PoE/PoE+; capacidad de switching de hasta 11.4 TB; DNA y SD-Access Catalyst 9500 Catalyst 6800 Catalyst 6500 Catalyst 4500-X Catalyst 3850 | Estos switches modulares ofrecen funciones NX-OS completas y herramientas programables de código abierto para implementaciones definidas por software. Obtenga 10, 40 y 100 Gigabit Ethernet de alta densidad con reconocimiento de aplicaciones, alta programabilidad y análisis del rendimiento. Nexus 9000 Nexus 7000 Nexus 5000 Nexus 3000 Nexus 2000 | Los switches Cisco Nexus de la serie 7000 ofrecen un completo conjunto de características NX-OS, con 10, 40 y 100 Gigabit Ethernet de alta densidad para el centro de datos y el núcleo de campus. | Firewall basado en identidad; Prevensión de intrusos; protección avanzada de malware; Alta disponibilidad y Failover; Auto VPN; Filtrado de contenido; Administración centralizada; Control y visibilidad de aplicaciones |
| 32 puertos 10GbE; apilable 160G; 2 x 40GbE QSFP+; capacidad de switching de 800 Gbps; dynamic routing; static routing; DHCP relay y server; provisionamiento zero touch; visibilidad y control sobre miles de puertos | |||
Content | |||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
Additional information |